Values of Active Delaware License Plates
1. This was last updated in March 2026.
2. The below price ranges are based on recent sale prices, NOT asking prices.
3. Price ranges correspond to tag number range; the lower the number, the higher the price.
4. Even numbers (2400), repeaters (666), and sequences (1234) always bring a premium.
5. Having an original tag or a black tag already made does not add more than $100 in value.
6. Price ranges marked with an * indicate limited sale price data available.
Number Tags
| Tag # | Value Range |
| 200001+ | No value (see #4 above) |
| 200000 --> 100000 | $150 --> $250 |
| 99999 --> 30000 | $500 --> $1,500 |
| 29999 --> 20000 | $1,500 --> $2,000 |
| 19999 --> 10000 | $2,000 --> $2,500 |
| 9999 --> 8000 | $7,500 --> $9,000 |
| 7999 --> 4000 | $9,000 --> $12,000 |
| 3999 --> 2000 | $12,000 --> $15,000 |
| 1999 --> 1000 | $15,000 --> $25,000 |
| 999 --> 400 | $50,000 --> $90,000 |
| 399 --> 100 | $90,000 --> $150,000 |
| 99 --> 60 | $250,000 --> $350,000 |
| 59 --> 30 | $350,000 --> $450,000 |
| 29 --> 10 | $450,000 --> $850,000 |
| 9 --> 4 | $1,000,000 --> $2,000,000* |
C Tags
| Tag # | Value Range |
| C50001+ | No value (see #4 above) |
| C50000 --> C10000 | $150 --> $250 |
| C9999 --> C3000 | $1,500 --> $3,000 |
| C2999 --> C2000 | $3,000 --> $4,000 |
| C1999 --> C1000 | $5,000 --> $7,500 |
| C999 --> C300 | $15,000 --> $20,000 |
| C299 --> C100 | $20,000 --> $40,000 |
| C99 --> C20 | $60,000 --> $125,000 |
| C19 --> C10 | $125,000 --> $150,000 |
| C9 --> C1 | $175,000 --> $275,000 |
PC Tags
| Tag # | Value Range |
| PC10000+ | No value (see #4 above) |
| PC9999 --> PC2000 | $1,000 --> $2,300 |
| PC1999 --> PC1000 | $2,500 --> $3,200 |
| PC999 --> PC300 | $12,000 --> $17,000 |
| PC299 -- PC100 | $17,500 --> $25,000 |
| PC99 --> PC10 | $40,000 --> $75,000 |
| PC9 --> PC1 | $125,000 --> $200,000* |
Motorcycle Tags
| Tag # | Value Range |
| MC10000+ | No value (see #4 above) |
| MC9999 --> MC1000 | $400 --> $800 |
| MC999 --> MC200 | $1,200 --> $2,500 |
| MC199 --> MC100 | $2,500 --> $4,000 |
| MC99 --> MC20 | $6,000 --> $12,000* |
| MC19 --> MC10 | $12,500 --> $17,500* |
| MC9 --> MC1 | $18,000 --> $25,000* |
FT Tags
| Tag # | Value Range |
| FT5000+ | No value (see #4 above) |
| FT4999 --> FT1000 | $500 --> $1,000 |
| FT999 --> FT100 | $5,000 --> $15,000* |
| FT99 --> FT10 | $30,000 --> $60,000 |
| FT9 --> FT1 | $50,000 --> $100,000* |
Dealer Tags
| Tag # | Value Range |
| D1000+ | No value (see #4 above) |
| D999 --> D100 | $1,500 --> $2,500 |
| D99 --> D10 | $7,500 --> $20,000* |
| D9 --> D1 | $30,000 --> $100,000* |
Farm Vehicle (FV) Tags
| Tag # | Value Range |
| FV1000+ | No value (see #4 above) |
| FV999 --> FV100 | $500 --> $1,000* |
| FV99 --> FV10 | $1,000 --> $2,000* |
| FV9 --> FV1 | $2,500 --> $7,500* |
Handicapped Tags
| Tag # | Value Range |
| HP1000+ | No value (see #4 above) |
| HP999 --> HP100 | $500 --> $1,000* |
| HP99 --> HP10 | $1,200 --> $2,500* |
| HP9 --> HP1 | $2,500 --> $10,000* |
Moped Tags
| Tag # | Value Range |
| MP1000+ | No value (see #4 above) |
| MP999 --> MP100 | $500 --> $1,000* |
| MP99 --> MP10 | $1,000 --> $2,000* |
| MP9 --> MP1 | $2,500 --> $5,000 |
RT/Camper Tags
| Tag # | Value Range |
| RT1000+ | No value (see #4 above) |
| RT999 --> RT100 | $400 --> $600* |
| RT99 --> RT10 | $1,000 --> $2,500* |
| RT9 --> RT1 | $5,000 --> $17,500* |
RV Tags
| Tag # | Value Range |
| RV1000+ | No value (see #4 above) |
| RV999 --> RV100 | $500 --> $1,200* |
| RV99 --> RV10 | $5,000 --> $10,000* |
| RV9 --> RV1 | $10,000 --> $25,000* |
Surf Fishing Tags
Not enough recent data to formulate price ranges.
Trailer Tags
| Tag # | Value Range |
| T10000+ | No value (see #4 above) |
| T9999 --> T1000 | $500 --> $1,500 |
| T999 --> T100 | $2,200 --> $6,000 |
| T99 --> T10 | $10,000 --> $20,000* |
| T9 --> T1 | $20,000 --> $25,000* |
Vanity Tags
| Tag # | Value Range |
| Single Letters A-Z | $5,000 --> $10,000* |
| All others | $250 --> $500* |