m.thedelaware3000.orgProject: Photodocument Delaware license plate numbers 1-1000, PC1-1000 and C1-1000.
| Number Tags | |||||||||
| 10s | 100s | 200s | 300s | 400s | 500s | 600s | 700s | 800s | 900s |
| 45 | 102 | 211 | 308 | 400 | 516 | 603 | 704 | 816 | 905 |
| 107 | 238 | 322 | 416 | 524 | 606 | 705 | 822 | 908 | |
| 108 | 244 | 338 | 427 | 529 | 612 | 723 | 830 | 910 | |
| 115 | 263 | 341 | 433 | 531 | 620 | 725 | 840 | 918 | |
| 119 | 265 | 343 | 435 | 533 | 630 | 729 | 842 | 937 | |
| 149 | 267 | 345 | 436 | 537 | 640 | 744 | 854 | 943 | |
| 159 | 268 | 354 | 437 | 540 | 641 | 751 | 855 | 949 | |
| 175 | 271 | 377 | 457 | 544 | 646 | 753 | 856 | 953 | |
| 176 | 273 | 379 | 461 | 564 | 648 | 754 | 868 | 954 | |
| 177 | 280 | 381 | 467 | 577 | 670 | 758 | 869 | 956 | |
| 193 | 286 | 393 | 474 | 586 | 684 | 759 | 870 | 957 | |
| 198 | 288 | 399 | 476 | 590 | 685 | 766 | 882 | 958 | |
| 290 | 479 | 596 | 687 | 768 | 890 | 960 | |||
| 292 | 489 | 688 | 771 | 893 | 967 | ||||
| 298 | 491 | 689 | 776 | 896 | 977 | ||||
| 496 | 691 | 778 | 898 | 978 | |||||
| 693 | 782 | 986 | |||||||
| 694 | 783 | 990 | |||||||
| 697 | 786 | 991 | |||||||
| 699 | 791 | 998 | |||||||
| 797 | |||||||||
| 798 | |||||||||
| C Tags | |||||||||
| 10s | 100s | 200s | 300s | 400s | 500s | 600s | 700s | 800s | 900s |
| C 52 | C 112 | C 202 | C 302 | C 403 | C 506 | C 606 | C 706 | C 801 | C 901 |
| C 53 | C 113 | C 207 | C 303 | C 405 | C 509 | C 611 | C 708 | C 812 | C 909 |
| C 56 | C 115 | C 213 | C 305 | C 406 | C 521 | C 613 | C 709 | C 813 | C 915 |
| C 58 | C 116 | C 217 | C 310 | C 408 | C 522 | C 615 | C 710 | C 814 | C 922 |
| C 60 | C 120 | C 223 | C 311 | C 414 | C 525 | C 616 | C 711 | C 815 | C 925 |
| C 61 | C 122 | C 224 | C 312 | C 417 | C 527 | C 619 | C 717 | C 817 | C 928 |
| C 62 | C 127 | C 228 | C 313 | C 418 | C 529 | C 621 | C 720 | C 818 | C 929 |
| C 77 | C 133 | C 232 | C 318 | C 420 | C 530 | C 622 | C 721 | C 823 | C 930 |
| C 80 | C 134 | C 233 | C 320 | C 427 | C 531 | C 623 | C 725 | C 826 | C 932 |
| C 81 | C 137 | C 236 | C 321 | C 429 | C 532 | C 637 | C 727 | C 827 | C 934 |
| C 82 | C 142 | C 241 | C 323 | C 434 | C 534 | C 639 | C 733 | C 828 | C 936 |
| C 92 | C 144 | C 244 | C 327 | C 436 | C 539 | C 641 | C 737 | C 835 | C 937 |
| C 151 | C 245 | C 332 | C 444 | C 541 | C 642 | C 748 | C 836 | C 939 | |
| C 152 | C 249 | C 333 | C 445 | C 543 | C 643 | C 752 | C 837 | C 940 | |
| C 156 | C 250 | C 336 | C 446 | C 546 | C 644 | C 760 | C 841 | C 943 | |
| C 167 | C 256 | C 339 | C 447 | C 550 | C 646 | C 762 | C 847 | C 951 | |
| C 168 | C 261 | C 347 | C 449 | C 554 | C 647 | C 764 | C 848 | C 961 | |
| C 170 | C 264 | C 353 | C 450 | C 560 | C 648 | C 767 | C 850 | C 966 | |
| C 171 | C 266 | C 354 | C 452 | C 561 | C 649 | C 772 | C 855 | C 974 | |
| C 173 | C 268 | C 357 | C 455 | C 562 | C 651 | C 773 | C 857 | C 977 | |
| C 178 | C 272 | C 361 | C 456 | C 563 | C 653 | C 774 | C 859 | C 978 | |
| C 180 | C 274 | C 364 | C 458 | C 564 | C 656 | C 777 | C 864 | C 980 | |
| C 182 | C 277 | C 373 | C 459 | C 565 | C 659 | C 778 | C 865 | C 982 | |
| C 184 | C 278 | C 376 | C 464 | C 566 | C 662 | C 783 | C 867 | C 984 | |
| C 185 | C 282 | C 379 | C 469 | C 567 | C 666 | C 788 | C 874 | C 985 | |
| C 187 | C 284 | C 381 | C 473 | C 568 | C 680 | C 789 | C 879 | C 988 | |
| C 194 | C 286 | C 385 | C 475 | C 571 | C 685 | C 792 | C 880 | C 990 | |
| C 288 | C 386 | C 481 | C 574 | C 687 | C 881 | C 991 | |||
| C 291 | C 388 | C 483 | C 575 | C 690 | C 883 | C 992 | |||
| C 292 | C 389 | C 484 | C 577 | C 694 | C 885 | C 995 | |||
| C 391 | C 487 | C 582 | C 886 | ||||||
| C 394 | C 495 | C 585 | C 889 | ||||||
| C 593 | C 891 | ||||||||
| C 595 | C 893 | ||||||||
| C 596 | C 894 | ||||||||
| C 597 | C 895 | ||||||||
| C 598 | C 896 | ||||||||
| PC Tags | |||||||||
| 10s | 100s | 200s | 300s | 400s | 500s | 600s | 700s | 800s | 900s |
| PC 37 | PC 103 | PC 208 | PC 302 | PC 401 | PC 501 | PC 611 | PC 702 | PC 802 | PC 901 |
| PC 39 | PC 104 | PC 211 | PC 303 | PC 409 | PC 502 | PC 614 | PC 704 | PC 805 | PC 906 |
| PC 43 | PC 105 | PC 220 | PC 305 | PC 410 | PC 503 | PC 619 | PC 708 | PC 813 | PC 912 |
| PC 53 | PC 115 | PC 241 | PC 306 | PC 420 | PC 506 | PC 620 | PC 713 | PC 820 | PC 918 |
| PC 65 | PC 116 | PC 245 | PC 309 | PC 423 | PC 512 | PC 621 | PC 719 | PC 822 | PC 921 |
| PC 126 | PC 247 | PC 310 | PC 424 | PC 516 | PC 622 | PC 726 | PC 824 | PC 922 | |
| PC 131 | PC 248 | PC 318 | PC 429 | PC 522 | PC 629 | PC 727 | PC 825 | PC 928 | |
| PC 152 | PC 249 | PC 322 | PC 431 | PC 526 | PC 630 | PC 729 | PC 828 | PC 929 | |
| PC 154 | PC 251 | PC 333 | PC 453 | PC 529 | PC 650 | PC 734 | PC 831 | PC 930 | |
| PC 155 | PC 261 | PC 338 | PC 454 | PC 531 | PC 651 | PC 735 | PC 837 | PC 939 | |
| PC 164 | PC 263 | PC 339 | PC 464 | PC 534 | PC 652 | PC 737 | PC 838 | PC 941 | |
| PC 168 | PC 268 | PC 342 | PC 465 | PC 546 | PC 654 | PC 738 | PC 844 | PC 950 | |
| PC 172 | PC 270 | PC 343 | PC 470 | PC 553 | PC 657 | PC 769 | PC 845 | PC 967 | |
| PC 173 | PC 271 | PC 350 | PC 473 | PC 571 | PC 660 | PC 771 | PC 850 | PC 986 | |
| PC 178 | PC 277 | PC 358 | PC 479 | PC 572 | PC 664 | PC 776 | PC 852 | PC 987 | |
| PC 195 | PC 281 | PC 359 | PC 491 | PC 591 | PC 666 | PC 781 | PC 854 | PC 990 | |
| PC 284 | PC 360 | PC 597 | PC 675 | PC 784 | PC 861 | PC 993 | |||
| PC 294 | PC 363 | PC 678 | PC 790 | PC 868 | PC 994 | ||||
| PC 366 | PC 681 | PC 793 | PC 875 | PC 996 | |||||
| PC 385 | PC 682 | PC 794 | PC 890 | ||||||
| PC 390 | PC 683 | PC 798 | PC 893 | ||||||
| PC 396 | PC 698 | PC 897 | |||||||
= underpriced;
= average price;
= overpriced;
= n/a.
| Number Tags | C Tags |
| PC Tags | |
| MC Tags | |
| Moped Tags | |
| RV Tags | |
| RT Tags (Camper) | |
| Vanity Tags | Other Tags |